Класс | Марка | Подвижность | Водонепроницаемость | Морозостойкость | Цена с ндс (руб/м3) |
Бетон Товарный |
|||||
В 7,5 | М-100 | П3 | 3060 | ||
В 10 | М-150 | П3 | 3160 | ||
В 12,5 | М-150 | П3 | W2 | F50 | 3260 |
В 15 | М-200 | П3 | W2 | F50 — F75 | 3460 |
В 20 | М-250 | П3 | W2 -W4 | F50 — F100 | 3560 |
В 22,5 | М-300 | П3 | W2 -W6 | F50 — F150 | 3660 |
В 25 | М-350 | П3 | W4 -W8 | F100 — F200 | 3810 |
В 30 | М-400 | П3 | W6 -W10 | F100 — F300 | 4010 |
В 35 | М-450 | П3 | W8 -W12 | F300 | 4160 |
В 40 | М-550 | П3 | W8 -W12 | F300 | 4360 |
Под Бетононасос |
|||||
В 15 | М-200 | П4 | W2 | F50 — F75 | 3510 |
В 20 | М-250 | П4 | W2 -W4 | F50 — F100 | 3610 |
В 22,5 | М-300 | П4 | W2 -W6 | F50 — F200 | 3710 |
В 25 | М-350 | П4 | W4 -W8 | F100 — F200 | 3860 |
В 30 | М-400 | П4 | W6 -W10 | F100 — F300 | 4060 |
В 35 | М-450 | П4 | W8 -W12 | F300 | 4210 |
В 40 | М-550 | П4 | W8 -W12 | F300 | 4460 |
Керамзитобетон |
|||||
В 7,5 | М-100 | П3 | Фракция 10-20 плотность D1400 | 3260 | |
В 12,5 | М-150 | П3 | Фракция 10-20 плотность D1500 | 3460 | |
В 15 | М-200 | П3 | Фракция 10-20 плотность D1600 | 3610 | |
В 20 | М-250 | П4 | Фракция 10-20 плотность D1700 | 3710 | |
В 22,5 | М-300 | П4 | Фракция 10-20 плотность D1800 | 3810 | |
В 25 | М-350 | П4 | Фракция 10-20 плотность D1800 | 3910 | |
Раствор Монтажный |
|||||
М-50 | Пк3 | 3060 | |||
М-75 | Пк3 | 3110 | |||
М-100 | Пк3 | 3210 | |||
М-150 | Пк3 | 3360 | |||
М-200 | Пк3 | 3460 | |||
М-250 | Пк3 | 3510 | |||
М-300 | Пк3 | 3560 | |||
М-350 | Пк3 | 3760 | |||
Растворкладочный |
|||||
М-50 | Пк3 | 3310 | |||
М-75 | Пк3 | 3410 | |||
М-100 | Пк3 | 3460 | |||
М-150 | Пк3 | 3510 | |||
М-200 | Пк3 | 3610 |